Gate交易所手册THE GATE MANUAL · gatelo.com.cn

GATE MANUAL | 第二章

第二章 行情摘录

总表 · 领涨领跌 · 阅读方法

2.1摘录总表

摘录 缓存
表 2-1 | USDT 交易对摘录总表(节选 25 种,按成交额排序)
交易对最新价涨跌幅 24h 高24h 低振幅成交额词条
1 BTC/USDT 79,342.50 -0.58% 80,560.20 78,683.90 2.36% 363.0M 词条 →
2 ETH/USDT 2,496.20 +0.23% 2,536.11 2,465.97 2.81% 261.1M 词条 →
3 SOL/USDT 104.3700 -0.96% 107.0800 102.9500 3.96% 119.0M 词条 →
4 XRP/USDT 1.4005 -0.63% 1.4315 1.3490 5.89% 46.9M 词条 →
5 DOGE/USDT 0.090340 +0.93% 0.091850 0.088560 3.64% 32.3M 词条 →
6 LINK/USDT 12.8100 +3.85% 13.6810 12.3330 10.52% 20.6M 词条 →
7 NEAR/USDT 2.3160 -4.57% 2.4990 2.2850 9.24% 16.1M 词条 →
8 SUI/USDT 0.829300 +4.20% 0.844500 0.785000 7.17% 16.0M 词条 →
9 BNB/USDT 741.9000 -0.90% 756.5000 733.4000 3.11% 15.8M 词条 →
10 UNI/USDT 6.9310 -2.88% 7.3300 6.7720 8.05% 14.4M 词条 →
11 LTC/USDT 55.2100 +2.25% 59.4100 53.9000 9.98% 13.9M 词条 →
12 ARB/USDT 0.168620 -7.80% 0.192120 0.160220 18.92% 13.3M 词条 →
13 ADA/USDT 0.220830 +0.95% 0.226380 0.214620 5.33% 10.9M 词条 →
14 AVAX/USDT 8.1340 +6.29% 8.2000 7.6500 6.76% 8.3M 词条 →
15 DOT/USDT 1.0822 +12.77% 1.1082 0.955100 14.15% 7.3M 词条 →
16 PEPE/USDT 0.00000363 +0.91% 0.00000371 0.00000354 4.85% 5.3M 词条 →
17 FIL/USDT 0.839000 +5.36% 0.881700 0.796100 10.20% 5.0M 词条 →
18 AAVE/USDT 132.5400 -0.10% 136.9900 130.3000 5.05% 4.6M 词条 →
19 TRX/USDT 0.334500 -0.14% 0.337500 0.333700 1.14% 3.1M 词条 →
20 OP/USDT 0.110490 +1.36% 0.113610 0.107290 5.72% 1.7M 词条 →
21 INJ/USDT 6.1680 +18.45% 6.1920 5.1200 17.38% 1.5M 词条 →
22 ETC/USDT 7.8480 +1.98% 8.0680 7.6390 5.47% 528.2K 词条 →
23 APT/USDT 0.641800 +4.44% 0.649400 0.612000 5.83% 510.5K 词条 →
24 SHIB/USDT 0.00000547 +0.73% 0.00000558 0.00000539 3.49% 450.3K 词条 →
25 ATOM/USDT 1.6500 +4.03% 1.6960 1.5790 7.09% 121.6K 词条 →

2.2当日摘录

表 2-2 | 领涨五种(按 24 小时涨跌幅)
交易对最新价涨跌幅
INJ/USDT 6.1680 +18.45%
DOT/USDT 1.0822 +12.77%
AVAX/USDT 8.1340 +6.29%
FIL/USDT 0.839000 +5.36%
APT/USDT 0.641800 +4.44%
表 2-3 | 领跌五种(按 24 小时涨跌幅)
交易对最新价涨跌幅
ARB/USDT 0.168620 -7.80%
NEAR/USDT 2.3160 -4.57%
UNI/USDT 6.9310 -2.88%
SOL/USDT 104.3700 -0.96%
BNB/USDT 741.9000 -0.90%

2.3阅读方法

表 2-4 | 字段释义
字段释义
最新价最近一笔成交的价格,非挂单价。
涨跌幅以 24 小时前价格 为基准的百分比变动。
最高 / 最低过去 24 小时内的成交极值,二者之差与现价之比为振幅。
成交额过去 24 小时以计价货币(USDT)计的成交总额,衡量活跃程度。

附注

1① 摘录来源为 gate.io 公开行情接口,页面每六十秒自动补录一次;手动刷新亦可取得新值。

2② 本表收录 25 个主流 USDT 交易对,为节选口径;全部三千余交易对请至官方市场页查询。

3③ 行情具有时效性,表中数字仅供参考,实际成交以官方交易页面撮合结果为准。